현재메뉴
H 알림마당 자료실
전체 19건
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 통계자료집 | 2024년 진료권 현황분석 원시자료(25. 03. 12 업데이트) | 2024-12-02 | 417 |
| 18 | 통계자료집 | 2024년 공공보건의료 시행계획 지표 원시 자료 | 2024-01-11 | 1009 |
| 17 | 통계자료집 | 2024년 지역 현황 원시 자료(24. 1. 5. 기준) | 2024-01-05 | 879 |
| 16 | 통계자료집 | 전라남도 진료권 현황 분석 기초 자료 | 2024-01-03 | 666 |
| 15 | 통계자료집 | 2022년 공공보건의료 통계집 (수정본 재업로드) | 2023-05-19 | 1883 |
| 14 | 통계자료집 | 공공의료 INSIGHT_2022년 2호 | 2023-05-18 | 712 |
| 13 | 통계자료집 | 공공의료 INSIGHT_2022년 1호 v1 | 2022-09-05 | 652 |
| 12 | 통계자료집 | [2021] 전라남도 공공보건의료 지표 그린북_비공개 | 2022-08-22 | 553 |
| 11 | 통계자료집 | 공공의료 INSIGHT_2021_겨울호(동향분석 지표산출값) | 2022-01-08 | 743 |
| 10 | 통계자료집 | 공공의료 INSIGHT_2021_겨울호 | 2022-01-08 | 690 |
| 9 | 통계자료집 | 공공의료 INSIGHT_2021_가을호(동향분석 지표산출값) | 2021-12-14 | 631 |
| 8 | 통계자료집 | 공공의료 INSIGHT_2021_가을호 | 2021-12-14 | 692 |
